一級建築士 | 3名 |
---|---|
宅地建物取引士 | 34名 |
管理業務主任者 | 14名 |
マンション管理士 | 6名 |
建築物環境衛生管理技術者 | 51名 |
第一種電気主任技術者 | 1名 |
第二種電気主任技術者 | 5名 |
第三種電気主任技術者 | 24名 |
一級電気工事施工管理技士 | 7名 |
一級管工事施工管理技士 | 14名 |
二級管工事施工管理技士 | 6名 |
一級建築施工管理技士 | 7名 |
エネルギー管理士 | 13名 |
特定建築物調査員 | 6名 |
第一種電気工事士 | 24名 |
第二種電気工事士 | 66名 |
工事担任者デジタル1種 | 2名 |
ボイラー技士一級 | 16名 |
ボイラー技士二級 | 53名 |
ボイラー整備士 | 4名 |
第一種冷凍機械責任者 | 5名 |
第二種冷凍機械責任者 | 17名 |
第三種冷凍機械責任者 | 21名 |
ガス溶接士 | 5名 |
空気環境測定実施者 | 3名 |
---|---|
貯水槽清掃作業監督者 | 7名 |
建築設備検査員 | 14名 |
ビルクリーニング技能士 | 5名 |
病院清掃受託責任者 | 6名 |
清掃作業監督者 | 9名 |
危険物取扱者乙種第4類 | 93名 |
危険物取扱者丙種 | 5名 |
消防設備士甲種1 ~ 5類 | 69名 |
消防設備士乙種1 ~ 7類 | 98名 |
第1種消防設備点検資格者 | 16名 |
第2種消防設備点検資格者 | 19名 |
警備員指導教育責任者 | 7名 |
機械警備業務管理者 | 4名 |
自衛消防技術認定者 | 46名 |
第一種衛生管理者 | 14名 |
第二種衛生管理者 | 5名 |
防火対象物点検資格者 | 11名 |
建築物清掃管理評価資格者1級 | 2名 |
建築物清掃管理評価資格者2級 | 1名 |
ビル経営管理士 | 11名 |
不動産コンサルティングマスター | 4名 |
賃貸不動産経営管理士 | 17名 |
※2021年12月15日現在